Ein aus der Elbe auslaufendes Motorboot steht am 22.10.2010 um 11:00 Uhr nahebei der Tonne ‚Außenelbe-Reede 2‘. Die Fahrt über Grund beträgt 8 kn.
Test Summary
0 of 9 Fragen completed
Fragen:
Informationen
You have already completed the test before. Hence you can not start it again.
Test is loading…
You must sign in or sign up to start the test.
You must first complete the following:
Resultate
Resultate
0 of 9 Fragen answered correctly
Your time:
Abgelaufene Zeit
You have reached 0 of 0 point(s), (0)
		Earned Point(s): 0 of 0, (0)		
		0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)		
		
Kategorien
- Keine Kategorie zugeordnet 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Current
- Review
- Beantwortet
- Richtig
- Falsch
- 
				Frage 1 of 91. FrageEntnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des Motorbootes um 11:00 Uhr. RichtigFalschTipLänge bestimmen: Zirkel am Fuß der Tonne einstechen und aufspannen bis zum nächsten Längengrad Am oberen Kartenrand die Länge ablesen Breite bestimmen: Zirkel am Fuß der Tonne einstechen und aufspannen bis zum nächsten Breitengrad Am linken Kartenrand nach oben Breite ablesen 
- 
				Frage 2 of 92. FrageBeschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen der Tonne ‚Außenelbe-Reede 2‘ RichtigFalschTipTonne Außenelbe-Reede 2 Oc(3)Y.12s 
- 
				Frage 3 of 93. FrageVon der angegebenen Position aus wird am Magnetkompasskurs ein Kurs von 218° gesteuert. Die Ablenkung beträgt -3°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der rwK? RichtigFalschTipDie Ablenkung beträgt gemäß Aufgabenstellung -3°. Die Missweisung fnden Sie in der Karte: 0° 50′ E 2010 (5′ E). Das bedeutet, dass die Missweisung im Jahr 2010 50′ E betragen hat. Runden Sie die 50′ auf zu +1° Missweisung. 
- 
				Frage 4 of 94. FrageTragen Sie den rechtweisenden Kurs in die Seekarte ein. RichtigFalschTipMit dem Kursdreieck (Nullpunkt auf vertikaler Linie) 216° abmessen Entlang des Anlegedreiecks zur Tonne „Außenelbe-Reede 2“ verschieben und rwK einzeichnen 
- 
				Frage 5 of 95. FrageWann erreichen Sie die Tonne ‚NGN‘? RichtigFalschTipDie Tonne „NGN“ wird passiert, wenn sie sich im rechten Winkel neben Ihrem rechtweisenden Kurs befndet Zirkel vom Fuß der Tonne „Außenelbe-Reede 2“ zu diesem Punkt aufspannen Am linken Kartenrand die Distanz abmessen: 7,6 sm Sie wissen aus der Aufgabenstellung, dass Sie mit 8 kn Geschwindigkeit unterwegs sind. Das heißt, dass Sie für 8 sm eine Stunde (60 min) benötigen. Wie lange müssen Sie für 7,6 sm fahren? 
- 
				Frage 6 of 96. FrageWelche Bedeutung hat die Tonne ‚NGN‘? RichtigFalschTipTonne „NGN“ Wie Sie der Karte entnehmen können, hat die Tonne „NGN“ zwei Kegel mit Spitze nach oben als Toppzeichen. 
- 
				Frage 7 of 97. FrageUm 12:00 Uhr werden mit dem Hand-Peilkompass folgende Tonnen gepeilt: 
 Tonne ‚ST‘ MgP = 240°
 Tonne ‚A2‘ MgP = 150°
 Die Ablenkung beträgt 0°, die Mw ist aus der Seekarte zu entnehmen. Wie lauten die rwPeilungen?RichtigFalsch
- 
				Frage 8 of 98. FrageTragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. RichtigFalschTipMit Kursdreieck mit Nullpunkt auf vertikaler Linie 151° abmessen Entlang des Anlegedreiecks zur Tonne ‚A2‘ verschieben und Standlinie einzeichnen Mit Kurdreieck mit Nullpunkt auf vertikaler Linie 241° abmessen Entlang des Anlegedreiecks zur Tonne ‚ST‘ verschieben und Standlinie einzeichnen Schnittpunkt als Ob markieren 
- 
				Frage 9 of 99. FrageWie lautet die Besteckversetzung? RichtigFalschTipIn der amtlichen Musterlösung wird die Distanz in der Besteckversetzung immer mit einem Minuszeichen geschrieben. Wenn Sie in der Prüfung die Distanz ohne Minuszeichen schreiben, ist dies ebenfalls korrekt. Es gibt keinen guten Grund, die Distanz in der Besteckversetzung mit Minuszeichen zu schreiben. 
